LCC(格安航空会社)でお得に海外旅行・国内旅行・出張に行こう
LCCで行く海外旅行・国内旅行・出張 |
|
|
国内旅行用のLCC
Peach
電話での 申込・予約 |
○ | 無料の 座席指定 |
× | 無料の 手荷物預入 |
× | 無料の機内 飲食サービス |
× | 座席の 前後間隔 |
約71cm |
---|
路線 | Peach航空券 | 他社航空券 |
---|---|---|
関西⇔福岡 | 3,590円〜15,890円 | - |
関西⇔札幌(新千歳) | 4,590円〜19,990円 | - |
関西⇔長崎 | 3,590円〜15,890円 | - |
関西⇔鹿児島 | 4,290円〜17,890円 | - |
関西⇔那覇 | 4,590円〜19,990円 | - |
関西⇔仙台 | 4,390円〜18,890円 | - |
関西⇔石垣 | 6,190円〜26,990円 | - |
那覇⇔石垣 | 3,290円〜14,790円 | - |
各種サービスなど | |||
---|---|---|---|
軽食 | 200円〜 | 飲料 | 200円〜 |
機内食 | 600円〜 | 毛布 | なし |
マイル・ポイント | 独自ポイント | 決済方法 | カード・コンビニ |
※支払手数料200円別途。機内持込み手荷物10kgまで。電話予約・座席指定は有料。
スカイマーク
電話での 申込・予約 |
○ | 無料の 座席指定 |
○ | 無料の 手荷物預入 |
○ | 無料の機内 飲食サービス |
× | 座席の 前後間隔 |
約81cm |
---|
路線 | スカイマーク航空券 | 他社航空券 |
---|---|---|
成田⇔札幌(新千歳) | 7,800円〜17,800円 | - |
成田⇔旭川 | 7,800円〜20,800円 | - |
成田⇔那覇 | 7,800円〜19,800円 | - |
成田⇔福岡 | 7,800円〜18,800円 | - |
成田⇔神戸 | 6,800円〜10,000円 | - |
成田⇔鹿児島 | 7,800円〜10,000円 | - |
関西⇔札幌(新千歳) | 7,800円〜17,800円 | - |
関西⇔旭川 | 7,800円〜12,000円 | - |
関西⇔那覇 | 7,800円〜17,800円 | - |
各種サービスなど | |||
---|---|---|---|
軽食 | × | 飲料 | 100円〜 |
機内食 | × | 毛布 | 無料 |
マイル・ポイント | 提携カードのみ | 決済方法 | カード・コンビニ |
※無料受託手荷物15kgまで。
ジェットスター・ジャパン
電話での 申込・予約 |
○ | 無料の 座席指定 |
× | 無料の 手荷物預入 |
× | 無料の機内 飲食サービス |
× | 座席の 前後間隔 |
約71cm |
---|
路線 | ジェットスター・ジャパン航空券 | 他社航空券 |
---|---|---|
成田⇔札幌(新千歳) | 4,590円〜29,990円 | - |
成田⇔福岡 | 4,990円〜29,990円 | - |
成田⇔那覇 | 5,490円〜32,990円 | - |
成田⇔関西 | 3,290円〜24,990円 | - |
成田⇔松山 | 4,590円〜26,990円 | - |
成田⇔鹿児島 | 5,490円〜29,990円 | - |
成田⇔大分 | 5,490円〜29,990円 | - |
成田⇔中部 | 3,190円〜22,990円 | - |
関西⇔福岡 | 3,490円〜22,990円 | - |
関西⇔札幌(新千歳) | 4,590円〜29,990円 | - |
関西⇔那覇 | 4,490円〜29,990円 | - |
中部⇔福岡 | 4,090円〜24,990円 | - |
中部⇔札幌(新千歳) | 4,990円〜29,990円 | - |
中部⇔鹿児島 | 4,990円〜24,990円 | - |
各種サービスなど | |||
---|---|---|---|
軽食 | 200円〜 | 飲料 | 150円〜 |
機内食 | 200円〜 | 毛布 | なし |
マイル・ポイント | なし | 決済方法 | カード・コンビニ・銀行振込 |
※支払手数料300円別途。機内持込手荷物10kgまで。電話予約・座席指定は有料。
エアアジア・ジャパン
電話での 申込・予約 |
× | 無料の 座席指定 |
× | 無料の 手荷物預入 |
× | 無料の機内 飲食サービス |
× | 座席の 前後間隔 |
約71cm |
---|
路線 | エアアジア・ジャパン航空券 | 他社航空券 |
---|---|---|
成田⇔札幌(新千歳) | 4,680円〜29,980円 | - |
成田⇔福岡 | 5,080円〜29,980円 | - |
成田⇔那覇 | 5,580円〜32,880円 | - |
中部⇔札幌(新千歳) | 5,080円〜29,980円 | - |
中部⇔福岡 | 4,180円〜24,980円 | - |
各種サービスなど | |||
---|---|---|---|
軽食 | 200円〜 | 飲料 | 150円〜 |
機内食 | 650円〜 | 毛布 | 1,200円 |
マイル・ポイント | なし | 決済方法 | カード・コンビニ・銀行振込 |
※支払手数料200円別途。